Öffnungszeiten:

Montag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Absprache möglich.
| Name | Telefon 0911 | ||
|---|---|---|---|
| Zentrale | gemeinde@kalchreuth.de | 518344-0 | |
| 1. Bürgermeister | Otto Klaußner | otto.klaussner@kalchreuth.de | 518344-10 |
| Geschäftsleitung, Kämmerei | Tichatschek-Kult, Beate | beate.tichatschek-kult@kalchreuth.de | 518344-11 |
| Vorzimmer d. BGM. | Kodetová, Petra | petra.kodetova@kalchreuth.de | 518344-50 |
| Amtsblatt, Abgaben, Fundbüro | Becker, Susann | susann.becker@kalchreuth.de | 518344-14 |
| Anlagenbuchhaltung | Maußner, Dagmar | dagmar.maussner@kalchreuth.de | 518344-41 |
| Bauverwaltung | Regn, Alexander | alexander.regn@kalchreuth.de | 518344-12 |
| Bautechnik | Fink, Günther | guenther.fink@kalchreuth.de | 518344-22 |
| Einwohnermelde-/ Passamt | Schmitt, Janine | janine.schmitt@kalchreuth.de | 518344-19 |
| Friedhof / Ordnungsamt | Stiegler, Andrea | andrea.stiegler@kalchreuth.de | 518344-16 |
| Jugendtreff Point | Leo, Kathrin | kathrin.leo@kalchreuth.de | 01797608216 (auch WhatsApp) |
| Kasse | Munker, Daniela | daniela.munker@kalchreuth.de | 518344-18 |
| Steuern, Homepage | Packebusch, Maria | maria.packebusch@kalchreuth.de | 518344-13 |
