Gebühren & Abgaben
| Gebühren | Betrag |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Melderegisterauskunft | 10,00 € |
| Gewerbeauskunft | 15,00 € |
| Gewerbeanmeldung | 35,00 € |
| Gewerbeabmeldung | 25,00 € |
| Gewerbeummeldung | 25,00 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| EU-Führungszeugnis | 17,00 € |
| Gewerbezentralregister-Auszug | 13,00 € |
| Vorl. Gaststättenerlaubnis 1. Tag | 25,00 € |
| Vorl. Gaststättenerlaubnis weitere Tage pro Tag | 15,00 € |
| Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € |
| Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
| Reisepass ab 24 Jahre | 70,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € |
| Bestätigung Fahrerlaubnis | 5,10 € |
| Wasser Grundgebühr | 60,00 €/netto zzgl. 7% Umsatzsteuer/Jahr |
| Wasser Verbrauchsgebühr | 2,03 €/netto zzgl. 7% Umsatzst./m³ |
| Abwasser Grundgebühr | 68,00 € /Jahr |
| Abwasser Verbrauchsgebühr | 4,13 €/m³ |
Steuern
| Steuerarten | Gebühren und Sätze |
|---|---|
| Grundsteuer A | Hebesatz 300 |
| Grundsteuer B | Hebesatz 300 |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 330 |
| Hundesteuer | 32,00 € |
| Hundesteuer für Kampfhunde | 256,00 € |
