Der mit Abstand größte Verein ist der Sportverein 1. FC Kalchreuth mit vielfältigem Angebot, z. B. Fußball, Budo und Tennis, mit ca. 1.000 Mitgliedern.
Weitere sportliche Angebote in der Gemeinde bieten der Schützenverein, der Fischereiverein, der Dartclub, die Tanzgruppe Le Rouge und der Reitverein Röckenhof e.V. (Vereine)
Funktion | Name | Telefon |
1. Vorstand | Karlheinz Hartinger | 0911/5181313 |
2. Vorstand | Ricardo Sirvent | 0911/5188207 |
3. Vorstand | Erwin Igel | 0911/5187847 |
Kassierin | Alexa Reiniger | 0911/5180781 |
Schriftführerin | Heike da Silva | 0911/792127 |
Ansprechpartner für: | Name | Telefon |
1. Mannschaft | Erwin Igel | 0911/5187847 |
2. Mannschaft | Thomas Dörsch | 0911/5180174 |
Alte Herren | Lorenz Kollischan | 0911/5180938 |
Jugend | Andreas Macher | 0170 9316239 |
Ansprechpartner | Name | Telefon |
Volleyballmannschaft | Markus Müller | 0911/528 87 33 |
Abteilung | Ansprechpartner | Telefon |
Tennis | Michael Zähringer | 0911/5188136 |
Tisch-Tennis | Kurt Kellermann | 0911/5188342 |
Ski | Makus Kühn | |
Gymnastik | Heike da Silva | 0911/792127 |
Budo | Andreas Sponseil | 0171/3402902 |
Nordic-Walking | Susanne Schmidt | 0911/5188795 |
Wirbelsäulengymnastik | Brigitte Ort-Kirchner | 0911/5182481 |






